浙江省湖州市南浔区市场监督管理局抽检68批次食品均合格
(资料图)
2023年6月15日,浙江省湖州市南浔区市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检结果的公告 (2023年第9期)。
据公告,近期,湖州市南浔区市场监督管理局按照2023年食品安全监督抽检工作计划,依法对辖区内的食品生产经营主体开展监督抽检,共抽样68批次。经检验,其中68批次合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23330503309830708ZX | 1 | / | / | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 炒花生(原味) | 散装称重 | 2023-05-20 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830710ZX | 2 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 小白兔王方便榨菜条 | 100克/袋,产品类别:低盐类(浙式方便榨菜) | 2023-05-06 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830714ZX | 3 | 德清县利虹禽业有限公司 | 浙江省德清县钟管镇干山乐善街3号 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830721ZX | 4 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 中宽挂面 | 800克/袋 | 2023-03-20 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830716ZX | 5 | / | / | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 皮蛋 | 散装称重 | 2023-05-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830723ZX | 6 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 荔枝 | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830724ZX | 7 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830726ZX | 8 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830709ZX | 9 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇关东村3组 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 小字辈·涪陵榨菜丝 | 60g/袋,产品类型:涪式方便榨菜·低盐类 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830707ZX | 10 | 嘉善强兴食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道善东路120号2幢 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 咸鸭蛋(真空包装类) | 70克/袋 | 2023-02-26 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830712ZX | 11 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 强筋拉面挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-12 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830711ZX | 12 | / | / | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 白酒 | 散装称重,酒精度:42%vol | 2022-11-24 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830713ZX | 13 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号;内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金山大街1号 | 南浔荣福副食品店 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒,产品种类:全脂灭菌纯牛乳 | 2023-04-19 | 乳制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830717ZX | 14 | 宜兴市放心粮油食品厂 | 宜兴市新街街道归径村 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 黄豆风味挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830718ZX | 15 | 嘉兴市南湖区陈良酱菜厂 | 嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村七沈公路东侧一幢底层 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 萝卜头(酱腌菜) | 150克/袋,产品类别:盐渍菜 | 2023-01-30 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830719ZX | 16 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 高桥镇龙南村周介桥 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 香菇榨菜丝 | 108克/袋,产品类别:浙式低盐方便榨菜 | 2023-01-15 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830725ZX | 17 | / | / | 南浔超奇水果店 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-05-20 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830720ZX | 18 | 兴化市百菜鲜调味品厂 | 江苏省兴化市垛田街道湖东工业集中区 | 南浔星楠副食品店 | 浙江 | 味精 | 400g/袋 | 2022-04-27 | 调味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830734ZX | 19 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 南浔众友超市 | 浙江 | 海之盐(粉碎洗涤盐) | 350g/袋 | 2022-12-24 | 调味品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830732ZX | 20 | / | / | 南浔众友超市 | 浙江 | 五香味瓜子 | 散装称重 | 2023-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830738ZX | 21 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 荔枝 | 散装称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830728ZX | 22 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 南浔众友超市 | 浙江 | 老恒和黄酒 | 400mL/袋、酒精度:10.0%vol,产品类型:干型 | 2023-02-12 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830729ZX | 23 | 德清县利虹禽业有限公司 | 浙江省德清县钟管镇干山乐善街3号 | 南浔众友超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023-03-17 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830730ZX | 24 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 南浔众友超市 | 浙江 | 杭嘉湖方便榨菜条 | 80克/袋,产品类别:低盐类(浙式方便榨菜) | 2023-03-09 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830727ZX | 25 | 苏州三涧酿造有限公司 | 吴江区桃源镇桃花源村22组 | 南浔众友超市 | 浙江 | 糯米陳釀(黄酒) | 400ml/袋,酒精度6.0%vol,产品类型:清爽型 干型 | 2023-05-05 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830731ZX | 26 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 南浔众友超市 | 浙江 | 小青瓜(酱腌菜) | 180克/袋,固形物含量≥60%,产品类别:盐水渍菜 | 2022-11-12 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830733ZX | 27 | / | / | 南浔众友超市 | 浙江 | 原味花生 | / | 2023-05-22 | 炒货食品及坚果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830739ZX | 28 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 芒果 | 散装称重 | 2023-05-25 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830737ZX | 29 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-05-24 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830736ZX | 30 | / | / | 南浔果多多水果超市 | 浙江 | 橙子 | 散装称重 | 2023-05-23 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830683 | 31 | / | / | 詹菊新个体工商户 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830684 | 32 | / | / | 詹菊新个体工商户 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-05-16 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830686 | 33 | / | / | 南浔旧馆培良水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830695 | 34 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2023-05-18 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830696 | 35 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830697 | 36 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 青芒 | / | 2023-05-17 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830702 | 37 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 乌梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-04-07 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830703 | 38 | 杭州亲喔食品有限公司 | 杭州市余杭区经济技术开发区华宁路165号 | 南浔永惠生鲜超市 | 浙江 | 天山乌梅(李子制品) | 散装称重 | 2023-02-20 | 水果制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830704 | 39 | 黑龙江鑫德惠酒业有限公司 | 哈尔滨市道外区团结镇石人沟村 | 南浔裕家生鲜超市 | 浙江 | 鑫德惠东北纯粮酒 | 500ml/瓶 ;酒精度:42%vol | 2021-09-20 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830705 | 40 | 湖州乾昌酿酒有限公司 | 浙江省湖州市经济技术开发区里村路55号13幢一层 | 南浔裕家生鲜超市 | 浙江 | 乾昌味道糟烧白酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2022-06-23 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830700 | 41 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道659号 | 南浔我优我选副食品店 | 浙江 | QDOL葡萄风味气泡水(汽水) | 330毫升/瓶 | 2023-03-16 | 饮料 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830699 | 42 | / | / | 南浔旧馆顾平炒货店 | 浙江 | 姜 | / | 2023-05-06 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830966ZX | 43 | / | / | 湖州市练市美华副食店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830959ZX | 44 | / | / | 南浔刚刚水果店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830934ZX | 45 | / | / | 湖州南浔星聚德供应链有限公司练市店 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830743ZX | 46 | 江西省胜邮农业开发有限公司 | 江西省新余市高新开发区 | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 咸鸭蛋(熟) | 60克/袋 | 2023/2/24 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830744ZX | 47 | 湖州览春酒业有限公司 | 湖州市双林镇 | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 览春黄酒 | 400ml/袋;酒精度:10.0%vol | 2023/4/14 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830746 | 48 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/5/23 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830747 | 49 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830753 | 50 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830756 | 51 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830750 | 52 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 红心火龙果 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830751 | 53 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 雪原苹果 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830752 | 54 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 金果(猕猴桃) | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830754 | 55 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 丑八怪橘子 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830755 | 56 | / | / | 南浔小悦水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XJC23330503309830745ZX | 57 | / | / | 南浔双林蜜果水果超市 | 浙江 | 杨梅 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830758ZX | 58 | 德清县剑池酿酒厂 | 德清县洛舍镇复兴南路98号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 湖州•糯米黄酒 | 350mL/袋;酒精度:9.0%vol | 2023/4/2 | 酒类 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830759ZX | 59 | 湖州吴兴兴湖斋食品厂 | 湖州市妙西镇后沈埠 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 熟咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2023/5/2 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830761ZX | 60 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830762ZX | 61 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖心苹果 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830763ZX | 62 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水仙芒 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830764ZX | 63 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830765ZX | 64 | 湖州乾昌酿酒有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区里村路55号13幢一层 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830768ZX | 65 | 秦氏缘食品(杭州)有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇党柯路68号 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 咸蛋 | 60克/袋 | 2023/3/27 | 蛋制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830770ZX | 66 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 榨菜丝 | 100克/袋 | 2023/2/27 | 蔬菜制品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830771ZX | 67 | 宜兴市放心粮油食品厂 | 宜兴市新街街道归径村 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 荞麦风味挂面 | 1千克/把 | 2022/10/15 | 粮食加工品 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
XBJ23330503309830773ZX | 68 | 石家庄江龙食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县大安六村 | 南浔赖美华食品超市 | 浙江 | 葵花仁酥 | 散装称重 | 2023/4/1 | 饼干 | 第9期 | 2023.6.15 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | / |
标签:
抢先读
- 元戎启行智能驾驶方案D-PRO已获得车企定点 每日观察
- 天天微资讯!倒计时100天!杭州市余杭区校园掀起最炫亚运风
- 浦大喜奔信用卡app怎么查询车贷 浦喜大奔查看车贷方法介绍
- 天天看点:交易提示:因美国六月节 6月19日美股休市一天
- 阅微草堂笔记有富室偶得二小狼 录音_阅微草堂笔记有富室偶得二小狼
- 极石品牌首款车型石头01车型申报图曝光:最大功率112千瓦,跟理想L系相当
- 浦发信用卡app怎么看费用减免 浦大喜奔免除年费方法介绍
- 五部门:加强财政金融政策协同 形成金融支农综合体系_环球最资讯
- 金杨股份、明阳电气、仁信新材新股申购信息 全球即时看
- 比尔·盖茨来中国了!投资5000万美元,还持有这些A股公司
- 健身教练证怎么考_如何考健身教练证 全球微资讯
- vivo参加VLSI 2023会议 发布自适应DCG-HDR技术
- 浙数文化: 根据公司2023年第一季度报告,截至2023年3月31日,公司股东人数为52,840人
- 学生请假条格式怎么写_帮帮忙最好发张图片过来 谢谢! 环球观天下
- 每日快播:壁挂炉温控器怎么调节温度视频_壁挂炉温控器怎么调
- 不管和谁相处,做到4个字你就赢了,这是高情商,也是大格局
- 和评理 | 再度扩大出口管制“实体清单” 美国才是真正的“经济胁迫国”
- 谷歌×凯度发布《BrandZ 中国全球化品牌 2023》 当前报道
- 环球最新:打底加绒裤什么绒最舒服_加绒加厚打底裤
- H8C-C3-500kg-4B1中航电测称重传感器 ZEMIC悬臂梁式传感器
- 人民公社酒怎么样_人民公社酒|每日聚焦
- 迅捷cad转换器在线版_迅捷cad转换器在线免费_头条
- 环球百事通!乌鲁木齐开展暑期交通安全大讲堂活动
- 四级词汇_英语四级学习网站|环球视点
- 文旅部回应演唱会门票实名制:实名制目的为抵制黄牛 世界简讯
- 北京警方通报“球迷冲场拥抱梅西”:邸某某,18岁,已行拘
- 沃隆食品:独董身兼五职 十亿元投资项目“去哪儿了”
- 赵子龙单骑救主,那“当阳长坂坡”到底在哪里?|环球速递
- 天天新动态:俄媒:普京称,乌军装备将很快耗尽,“无法长时间战斗”
- 快讯!俄媒:普京称,乌军在反攻过程中损失186辆坦克和418辆装甲战车-资讯
- 一位付费API工程师如何制造了推特今年第七次崩溃?-今日视点
- 美国/加拿大电池管理系统(BMS)国家标准发布
- “6·18”网购,这份消费提示请收好
- 与年轻创作者共同成长,5周年的恒星引力何以“正当时” 世界观热点
- 中国男足主帅:上半场表现一般,给了对手更多自信
- 你会乘坐人工智能飞行员所操控的航班吗?
- 俄外交部警告:西方国家欲通过数字独裁实现全球霸权
- 世界热门:安卓小屏旗舰很难买吗:三星S23降1400元,骁龙8 Gen2,为啥不火?
- 天津大学扣饭事件后烤鸭饭窗口排长队,12.8元一份卖爆了,网友:最大赢家
- 萧萧西风下载_萧萧西风 观速讯
- 全球信息:《2022澳门廉政公署工作报告》刊登公报
- 中老铁路磨憨“4S店”检修货车突破30万辆次|新要闻
- 世界短讯!运动员房间长啥样?餐厅吃什么?记者探营杭州亚运村
- 今日聚焦!再现河南烹饪文化风采,知名烹饪大师陈进长新作发布
- 原吉林银监局局长高飞涉嫌严重违纪违法,正接受审查调查
- 天天微资讯!保德国际发展(00372):法院授出禁制令,禁止千洋进行千洋供股
- 信息技术如何应用?来听北京信息科技大学怎么说!
- 黟县中考平稳有序开展 全球资讯
- 南南资源(01229)发盈警,预期年度除税后综合亏损约5904万港元-聚焦
- 南京车辆违章处理点电话_南京车辆违章处理 当前热门
- 江南梅雨季降至,湖南迎暴雨大暴雨天气 焦点资讯
- 智见丨对话浙江大学AI研究所所长吴飞:AI不是恶魔_微资讯
- 延庆8个融媒工作站挂牌,与怀来、赤城签订“融媒联盟”协议 速递
- 海口加快建设海南自贸港核心区 外向型经济发展显成效
- 西部矿业拟7.9亿元关联交易 被两问标的高溢价合理性 新视野
- 快报:盘点龙珠中最强的十位人造人实力排名,最强的三人能瞬间打败悟空
- 荷兰国防大臣:北约已开始培训乌飞行员驾驶F-16战机
- 天天快讯:工业和信息化部:组织电力企业、充电桩建设运营企业协同下乡 加强充电基础设施建设
- 磁共振 幽闭恐惧症_幽闭症磁共振打麻药 焦点热议
- 世界热文:2023佛山陈村九价HPV疫苗接种指南(时间+流程+费用)
- 天天看点:2021感恩的说说_2021年最火的感恩句子
- 新资讯:松下微波炉40%股权转让引发口水战:格兰仕对峙云赛智联
- 福田汽车:法院已裁定认可宝沃汽车公司破产财产分配方案
- 地方新闻精选|西宁倡议党员干部做旅游志愿者 福州规定外卖未安全封签可拒收
- 盘点《熊出没》中拥有重大秘密的五人,这五人的秘密至今无人能解 当前短讯
- 当前信息:今年第三批!33个重点项目落户上海普陀
- 天天热门:下周508.96亿元市值限售股解禁 南方航空解禁152.6亿元居首
- 热头条丨2018各个大学分数线录取_2018各大学录取分数线
- 焦点讯息:中行宁夏区分行开展“金融知识进校园 银校携手谋新篇”金融知识宣教活动
- 推荐一款轻量级全栈式开源测试平台! 全球播资讯
- 2023端午节石家庄景点汇总(持续更新) 环球最新
- 奥菲尔戈蒂耶(戈蒂耶T.)
- 全球通讯!985高校官网主页错用别家图片,看得人尴尬症都犯了
- 全球今热点:沈阳市气象台发布高温黄色预警信号
- 面向教育行业及普通用户 好未来开放小学数学知识图谱
- 北京:1-5月住宅销售面积313.7万平方米,增长35.1%
- 金杯汽车:间接控股股东华晨集团签订重整投资协议_环球看热讯
- 2023智能制造高端沙龙落幕|环球今热点
- 荣盛发展回复深交所:盟固利与中鸿凯盛不存在担保事项和资金往来余额
- 全球新消息丨上海昇思AI框架&大模型创新中心正式启动 云从科技等首批22家单位入驻
- 双龙镇开展烟叶技术培训
- 2023中国书法艺术草书金银纪念币抽签报名(时间+入口+指南)
- 双车齐发 转型加速 东风Honda全电动化矩阵齐聚粤港澳车展 世界热资讯
- 2023山西高考一分一段表 文理科成绩排名最新【完整版】|全球快播
- 南侨食品: 具体合作细节不便透露,敬请谅解 天天新资讯
- 可以直接蒸黑米饭吗_黑米饭蒸多久-焦点关注
- 天天时讯:北京三宗宅地揽金150亿 中皋进京幸运夺得亦庄“王炸”地块
- 佛山南丹山泼水节活动时间2023 全球消息
- 英杰电气: 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的公告 世界快资讯
- 2023湖北文旅消费券使用范围是什么?-每日时讯
- 将进酒周报 | 茅台董事长最新表态;酒类股本周全线大涨;古井贡酒、迎驾贡酒ESG观察
- 大方县2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治自查自纠工作宣传动员暨跨省异地就医直接结算政策集中宣传月启动会召开 天天最资讯
- 热门看点:开启夏日限定龙舟竞渡 百舸争流
- 2023年长沙巿导游大赛落幕 “师带徒”为赛事一大亮点 全球球精选
- 当前信息:普京:去美元化从来不是俄罗斯经济的目标
- 世界快资讯:2023鹿晗演唱会重庆站优先购票时间+购票渠道+指南
- 播报:戒烟用什么药物最好(戒烟药物有哪些)
- 全球速看:重庆-成都深蓝S7超级增程城际穿越活动 带来超感驾趣品质
- 英皇资本(00717)附属授出不多于2200万港元的贷款融资_速读
- 6月16日两市游资减持前50只个股